Liste des analyses
Liste des analyses nécessitant l'obtention de renseignements et conditions pré -analytiques liées aux prélèvements.
Les analyses médicales constituent une aide indispensable pour établir le diagnostic ou le suivi d'une maladie, pour Accéder aux informations relatives à toutes les analyses médicales utilisez la zone de recherche suivante:
Recherchez par première lettre de l'alphabet ( la liste actuelle des analyses est en cours de programmation):
::Analyse de A.C.E(Ag carcinoembryonnaire) |
|
: | Sérum |
---|---|---|
|
: | Sans |
|
: | 1 jour |
::Analyse de A.F.P (Alpha-foetoprotéine) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jour |
::Analyse de Ac anti-cardiolipide IgG, IgM | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 7 jour |
Ac anti-cellules pariétales (ACPA)
::Analyse de Ac anti-cellules pariétales (ACPA) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jour |
Ac anti-cytoplasme des PNN (ANCA)
::Analyse de Ac anti-cytoplasme des PNN (ANCA) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 7 jour |
::Analyse de Ac anti-endomysium IgA | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 7 jour |
::Analyse de Ac anti-facteur intrinsèque | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 10jours (Analyse transmise à un laboratoire spécialisé) |
::Analyse de Ac anti-gliadine IgA | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Ac anti-gliadine IgG | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Ac anti-JO1 |
|
: | Sérum |
---|---|---|
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Ac anti-LKM1 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Ac anti-muscle lisse(ASMA ) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Ac anti-réticuline IgA | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours(Analyse tranmise à un laboratoire specialisé) |
::Analyse de Acétone (recherche) | ||
---|---|---|
|
: | Echantillon d'urines |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
Acide folique (Folates) ou vitamine B6
::Analyse de Acide folique (Folates) ou vitamine B6 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 3 jours |
Acide Homovanillique HVA-Dérivés des cahtécholamines
::Analyse de Acide Homovanillique HVA-Dérivés des cahtécholamines | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Régime alimentaire 48H avant |
|
: | 7jours |
::Analyse de Acide Hydroxy-indole-acétique | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Régime alimentaire 48H avant |
|
: | 10 Jours (Analyse transmise à un laboratoire specialisé) |
::Analyse de Acide urique (sérum) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Acide urique (Urines) | ||
---|---|---|
|
: | Urines de 24h |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Acide Valproique (dépakine) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum ou plasma hépariné ou EDTA |
|
: | Avant une nouvelle prise et toujours à la même heure. |
|
: | 10 jours |
::Analyse de Acide Vanylmandélique | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Régime alimentaire 48H avant |
|
: | 7 jours |
::Analyse de Adénovirus recherche | ||
---|---|---|
|
: | Selles |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Adrénaline (Epinephine) | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Régime alimentaire 48H avant |
|
: | 7jours |
::Analyse de Albumine (sérum ) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Matin à jeun au repos |
|
: | 1 jour |
::Analyse de Albumine (urines ) | ||
---|---|---|
|
: | Urines de 24H |
|
: | Sans |
|
: | 2jours |
::Analyse de Alcaloïdes | ||
---|---|---|
|
: | Urines |
|
: | Sans |
|
: | 5 jours |
::Analyse de Alpha2-Macroglobuline | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse Pancréatique | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de microbiologique des conserves | ||
---|---|---|
|
: | conserves |
|
: | Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA Effectuer le prélèvement selon un plan d'échantillonnage adapté . Prélever cinq individus du même lot . |
|
: | 2 semaines |
::Analyse de Anti-thrombine III | ||
---|---|---|
|
: | Plasma citraté |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
Anti-TPO (anticorps anti-thyroperoxydase)
::Analyse de AAnti-TPO (anticorps anti-thyroperoxydase) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Antibiogramme | ||
---|---|---|
|
: | Souche batérienne |
|
: | Sans |
|
: | 1 jour |
::Analyse de Anticorps anti - SM | ||
---|---|---|
: | Sérum | |
: | Sans | |
: | 6 jours |
Anticorps anti transglutaminase IgA
::Analyse de Anticorps anti transglutaminase IgA | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 3 jours |
Anticorps anti-DNA natif (qualitatif, quantitatif)
::Analyse de Anticorps anti-DNA natif (qualitatif, quantitatif) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | DNA quantitatif sur demande du prescripteur |
|
: | 6 jours |
Anticorps anti-mitochondries (AMA)
::Analyse de Anticorps anti-mitochondries (AMA) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
Anticorps anti-nucléaires (ANA)
::Analyse de Anticorps anti-nucléaires (ANA) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
Anticorps anti-peptide citruliné (CCP)
::Analyse de Anticorps anti-peptide citruliné (CCP) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Anticorps anti-RNP | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Anticorps anti-SCL70 (SCL 70) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Anticorps anti-SS-A/RO | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
::Analyse de Anticorps anti-SS-B/LA | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 6 jours |
Antidépresseurs Tricycliques ( sérum )
::Analyse de Antidépresseurs Tricycliques ( sérum ) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage : 1 Jour // Dosage : 5 Jour |
Antidépresseurs tricycliques ( urines )
::Analyse de AAntidépresseurs tricycliques ( urines ) | ||
---|---|---|
|
: | Urines (au minimum 30ml) |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage : 1 Jour // Dosage : 5 Jour |
::Analyse de Antidésoxyribonucléase B | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Antifongigramme | ||
---|---|---|
|
: | Souche de levure |
|
: | Sans |
|
: | 1 jour |
::Analyse de Antigène Cyfra 21-1 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours (Analye transmise à un laboratoire spécialisé) |
::Analyse de Apoliprotéines A1 (Apo A1) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Apoliprotéines B (Apo B) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Aslo | ||
---|---|---|
: | Sérum | |
: | Le matin à jeun | : | 1 jours |
::Analyse de Aspergillose sérodiagnostic | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
BAAR « BK » (Recherche + culture)
::Analyse de BAAR « BK » (Recherche + culture) | ||
---|---|---|
|
: | Urines, Sang, Crachats, LCR, Liquide d'épanchement, Ponction, abcès. |
|
: |
Urines : - Restriction hydrique depuis la veille au soir, - 1ères urines du matin, 3 jours de suite. Sang : Recueil des urines pour la recherche des bacilles tuberculeux En dehors de toute antibiothérapie, sinon suite à une fenêtre thérapeutique de 48h à 72h. LCR, Liquide d'épanchement, Ponction, abcès : Recevabilité soumise à l'avis du biologiste. Crachats : - En dehors de toute antibiothérapie. - Le matin à jeun. |
|
: | 1 jours + 3 mois |
::Analyse de Barbituriques | ||
---|---|---|
|
: | Urines (au minimum 30ml) |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage: 1J Dosage: 5J |
::Analyse de Benzodiazépines ( Sérum ) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage: 1J Dosage: 5J |
::Analyse de Benzodiazépines ( urines ) | ||
---|---|---|
|
: | Urines (au minimum 30ml) |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage: 1J Dosage: 5J |
::Analyse de Beta HCG marqueur tumoral | ||
---|---|---|
|
: | Sérum ou plasma |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours (Analyse transmise à un laboratoire spécialisé ) |
::Analyse de Beta HCG phasmatique | ||
---|---|---|
: | Sérum | |
: | Sans | |
: | 1jours |
::Analyse de Beta-2-Microglobuline | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
Bilan des anticorps anti-phospholipides : Ac anti cardiolipides IgG, IgM, VDRL, TCA
::Analyse de Bilan des anticorps anti-phospholipides : Ac anti cardiolipides IgG, IgM, VDRL, TCA | ||
---|---|---|
|
: | - Anticorps anti-cardiolipides et VDRL : Sérum - TCA : plasma citraté |
|
: | Sans |
|
: | 7 jours |
Bilharziose urinaire : recherche d'agent pathogène
::Analyse de Bilharziose urinaire : recherche d'agent pathogène | ||
---|---|---|
|
: | La totalité des urines d'une miction (surtout la fin de miction). |
|
: | Recueillir la totalité des urines émises après effort (montée des escaliers), surtout la fin de miction dans un flacon stérile. |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Bilirubine Direct / Indirect | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Bilirubine Totale | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Ac Brucellose sérodiagnostic | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de C3c | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de C4 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de CA125 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de CA15-3 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de CA19-9 | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Calcium ( sérum ) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Calcium ( Urines ) | ||
---|---|---|
|
: | Urines de 24 H |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Calcul biliaire | ||
---|---|---|
|
: | Calculs |
|
: | a totalité du calcul éliminé ou les fragments de calculs. |
|
: | 7 jours |
::Analyse de Calcul Divers | ||
---|---|---|
|
: | Calcul |
|
: | la totalité du calcul ou les fragments du calcul. |
|
: | 7 jours |
::Analyse de Calcul urinaire | ||
---|---|---|
|
: | Calcul |
|
: | la totalité du calcul ou les fragments du calcul. |
|
: | 7 jours |
::Analyse de Cannabinoïdes | ||
---|---|---|
|
: | Urines (au minimum 30ml) |
|
: | Sans |
|
: | Dépistage: 1J Dosage: 2J |
Capacité de fixation du fer ( TiBC)
::Analyse de Capacité de fixation du fer ( TiBC) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Carbamates | ||
---|---|---|
|
: | Urines |
|
: | Sans |
|
: | 5 jours |
::Analyse de CarbamazepineG | ||
---|---|---|
|
: | Sérum ou plasma |
|
: | Avant une nouvelle prise et toujours à la même heure. |
|
: | 10 jours |
::Analyse de Chlamydia genital recherche | ||
---|---|---|
|
: | Ecouvillonnage vaginal ou urétral |
|
: | Chez l'homme: avant miction matinal sinon le patient devra attendre 1 heure après avoir uriné, |
|
: | 3 jours |
Chlamydia sérodiagnostic IgG, IgA
::Analyse de Chlamydia sérodiagnostic IgG, IgA | ||
---|---|---|
|
: | Serum |
|
: | Sans |
|
: | 8 jours |
Chloral - chloralose (raticides)
::Analyse de Chloral - chloralose (raticides) | ||
---|---|---|
|
: | urine |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Chlore (LCR) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | - La ponction est réalisée par le médecin. - Ramener l'echantillon rapidement dans l'heure qui suit le prélèvement. |
|
: | Le jour même |
::Analyse de Chlore (sérum) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Chlore (urines) | Laboratoire de Biochimie | |
---|---|---|
|
: | urines 24 H |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Cholestérol HDL | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | A jeun depuis 12 H |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Cholestérol LDL | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | A jeun depuis 12 H |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Cholestérol total | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | A jeun depuis 12 H |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Citrates | ||
---|---|---|
|
: | Urines |
|
: | Urines de réveil Ou urines de 24 H |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Clearance créatinine | ||
---|---|---|
|
: | -Sérum - Urines de 24 H |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Coombs Direct | ||
---|---|---|
|
: | Sang total EDTA |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Coproculture | ||
---|---|---|
|
: | Selles |
|
: | En dehors de toute antibiothérapie. |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Coprologie fonctionnelle | ||
---|---|---|
|
: | Selles |
|
: | Régime alimentaire 5 jours précédant le recueil. |
|
: | 3 jours |
::Analyse de Cortisol 8H et 16H | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin de 7H à 10H // L'après-midi de16 H à 17H |
|
: | 1 jour pour le cortisol de 8 H2 jours pour le cortisol de 16 H |
::Analyse de Cortisol Urinaire | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Sérum |
|
: | 10 jours (Analyse transmise à un laboratoire spécialisé) |
::Analyse de Créatine kinase (CK) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Créatinine | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 1 jours |
::Analyse de Créatinine Kinase MB (CKMB) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | le jour même. |
::Analyse de Creatinine urinaire | ||
---|---|---|
|
: | urines |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Cristallurie | ||
---|---|---|
|
: | Urines |
|
: | Totalité des urines du réveil ou la seconde urine à jeun. |
|
: | 7 jours |
Cristaux dans liquide articulaire
::Analyse de Cristaux dans liquide articulaire | ||
---|---|---|
|
: | Liquide articulaire |
|
: | Sans |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Cryoglobulines (CRYO) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 7 jours |
::Analyse de Cycle glycémique | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Matin à jeun depuis 12H : A 8H, 11H, 14H, 17H |
|
: | 2 jours |
::Analyse de Cyclosporine et Métabolites | ||
---|---|---|
|
: | Sang total |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours |
Cytomégalovirus sérodiagnostic IgG (CMV IgG)
::Analyse de Cytomégalovirus sérodiagnostic IgG (CMV IgG) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 3 jours |
Cytomégalovirus sérodiagnostic IgM (CMV IgM)
::Analyse de Cytomégalovirus sérodiagnostic IgM (CMV IgM) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 7 jours |
::Analyse de D-Dimères | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | Le jour même |
::Analyse de Dehydro-testostérone (DHT) | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours (Analye transmise à un laboratoire spécialisé) |
::Analyse de Delta 4 androstenedione | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 10 jours (Analye transmise à un laboratoire spécialisé) |
Dénombrement des Escherichia coli
::Analyse de Dénombrement des Escherichia coli | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Aliments stables : conservation à une température comprise entre 0°C-4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C . |
|
: | 48h après début de l'analyse |
Dénombrement des Bacillus cereus
::Analyse de Dénombrement des Bacillus cereus | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Aliments stables : conservation à une température comprise entre 0°C-4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C . |
|
: | 72h après debut de l'analyse. |
Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables
::Analyse de Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement :
- A réaliser par un technicien expérimenté, de préférence un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) .
- Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique . 2- Tansport et conservation des échantillons : - Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . - Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C - 4°C |
|
: | 72 h |
Dénombrement des bactéries anaérobies sulfito-réductrices et de Clostridium perfringens
::Analyse de Dénombrement des bactéries anaérobies sulfito-réductrices et de Clostridium perfringens | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Aliments stables : conservation à une température comprise entre 0°C-4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C . |
|
: | 24 H plus 2 jours de confirmation si présence. |
Dénombrement des bactéries coliformes
::Analyse de Dénombrement des bactéries coliformes | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement :
- A réaliser par un technicien expérimenté, de préférence un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) .
- Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique . 2- Tansport et conservation des échantillons : - Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . - Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C - 4°C |
|
: | 48 h si résultat négatif. 24 h supplémentaires si test présomptif positif . |
Dénombrement des coliformes totaux
::Analyse de Dénombrement des coliformes totaux | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1 -Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique.
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Aliments stables : conservation à une température comprise entre 0°C et 4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C. |
|
: | 24h après début de l'analyse |
Dénombrement des Entérobactéries
::Analyse de énombrement des Entérobactéries | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1 -Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique.
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Aliments stables : conservation à une température comprise entre 0°C et 4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C. |
|
: | 24h après début de l'analyse |
Dénombrement des Entérocoques intestinaux
::Analyse de Dénombrement des Entérocoques intestinaux | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C et 4°C. |
|
: | 3 jours |
Dénombrement des Escherichia coli
::Analyse de Dénombrement des Escherichia coli | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C et 4°C. |
|
: | 3 jours |
Dénombrement des germes aérobies mésophiles
::Analyse de Dénombrement des germes aérobies mésophiles | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique.
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs .Aliments stables: conservation à une température comprise entre 0°C- 4C. Aliments sensibles : conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C. |
|
: | -Méthode manuelle : 72h - Méthode automatique : 48h |
Dénombrement des Levures et mosissues
::Analyse deDénombrement des Levures et mosissues | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) · Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique.
2-Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs Aliments stables: conservation à une température comprise entre 0°C et 4°C Aliments sensibles: conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C |
|
: | 3,4 et 5 jours après dédut d'analyse |
Dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito- réducteurs
::Analyse de Dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito- réducteurs | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C et 4°C pour les eaux . |
|
: | 48h |
Dénombrement des Staphyloccocus aureus
::Analyse de Dénombrement des Staphyloccocus aureus | ||
---|---|---|
|
: | Aliment |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA : prélèvement d'un échantillon représentatif et en quantité suffisante selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs · Aliments stables: conservation à une température comprise entre 0°C et 4°C Aliments sensibles : conservation à une température comprise entre 0°C et +2°C. |
|
: | 2 à 4 jours après début de l'analyse en fonction du milieu de culture utilisé et de la méthode utilisée |
Dénombrement des Staphylocoques présumés pathogènes
::Analyse de Dénombrement des Staphylocoques présumés pathogènes | ||
---|---|---|
|
: | Eaux |
|
: | 1- Mode de prélèvement : à réaliser par un technicien expérimenté, de préférence, un technicien du LBA selon un mode opératoire évitant toute contamination (Aseptie) . Prélever en premier l'échantillon destiné à l'analyse bactériologique .
2- Tansport et conservation des échantillons : les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les délais les plus brefs . Conservation des échantilons à une température comprise entre 1°C et 4°C pour les eaux . |
|
: | 48h |
::Analyse de Densité urinaire | ||
---|---|---|
|
: | Echantillon d'urines |
|
: | Sans |
|
: | Le jour même. |
::Analyse de Dopamine | ||
---|---|---|
|
: | Adulte : Urines de 24h. Enfant : Echantillon d'urine (minimum 20 ml) |
|
: | Régime alimentaire 48H avant |
|
: | 7 jours |
Dosage des chaînes légères libres (DLL)
::Analyse de Dosage des chaînes légères libres (DLL) | ||
---|---|---|
|
: | sérum |
|
: | le matin à jeun |
|
: | 7 jours |
E.C.B.U : Examen cytobactériologique des urines
::Analyse de E.C.B.U : Examen cytobactériologique des urines | ||
---|---|---|
|
: | Urines |
|
: | - 1ères urines du réveil, ayant séjournés au moins 3 heures dans la vessie.
- En dehors de toute antibiothérapie sauf prescription médicale contraire. |
|
: | 3 jours |
::Analyse de EBV : EAD IgG | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 8 jours |
::Analyse de EBV : EBNA IgG | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 8 jours |
::Analyse de EBV : VCA IgG | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 8 jours |
EBV : VCA IgM | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Sans |
|
: | 8 jours |
Electrophorèse des hémoglobines à pH acide
::Analyse de Electrophorèse des hémoglobines à pH acide | ||
---|---|---|
|
: | Sang total |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 7jours |
Electrophorèse des hémoglobines à pH alcalin
::Analyse de Electrophorèse des hémoglobines à pH alcalin | ||
---|---|---|
|
: | Sang total |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 7jours |
Enzyme de conversion de l'Angiotensine
::Analyse de Enzyme de conversion de l'Angiotensine | ||
---|---|---|
|
: | Sérum |
|
: | Le matin à jeun |
|
: | 10 jours (Analyse transmise à un laboratoire spécialisé) |
